Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies  | 14 | 10 | 4 | 49 | :36 | 13 | 30 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine  | 13 | 9 | 4 | 54 | :36 | 18 | 28 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut  | 14 | 9 | 5 | 55 | :40 | 15 | 27 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim  | 14 | 9 | 5 | 46 | :30 | 16 | 26 | |
| 5. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG  | 15 | 8 | 7 | 41 | :44 | -3 | 24 | |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau  | 14 | 7 | 7 | 43 | :37 | 6 | 22 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg  | 13 | 7 | 6 | 34 | :29 | 5 | 22 | |
| 8. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden  | 14 | 7 | 7 | 41 | :45 | -4 | 21 | |
| 9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse  | 14 | 7 | 7 | 42 | :41 | 1 | 20 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars  | 15 | 6 | 9 | 38 | :59 | -21 | 18 | |
| 11. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim  | 14 | 6 | 8 | 39 | :40 | -1 | 17 | |
| 12. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren  | 14 | 5 | 9 | 36 | :50 | -14 | 15 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers  | 14 | 5 | 9 | 43 | :52 | -9 | 14 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg  | 14 | 3 | 11 | 37 | :59 | -22 | 10 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine  | 7 | 7 | 0 | 33 | :15 | 18 | 21 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies  | 7 | 7 | 0 | 30 | :15 | 15 | 20 | |
| 3. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG  | 8 | 5 | 3 | 22 | :21 | 1 | 16 | |
| 4. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau  | 7 | 5 | 2 | 24 | :12 | 12 | 15 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg  | 7 | 4 | 3 | 18 | :12 | 6 | 13 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut  | 7 | 4 | 3 | 30 | :23 | 7 | 12 | |
| 7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars  | 7 | 4 | 3 | 24 | :28 | -4 | 12 | |
| 8. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse  | 6 | 4 | 2 | 18 | :17 | 1 | 11 | |
| 9. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden  | 7 | 4 | 3 | 22 | :23 | -1 | 11 | |
| 10. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim  | 7 | 4 | 3 | 19 | :17 | 2 | 10 | |
| 11. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim  | 7 | 3 | 4 | 20 | :20 | 0 | 8 | |
| 12. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren  | 7 | 3 | 4 | 20 | :24 | -4 | 8 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers  | 7 | 2 | 5 | 23 | :26 | -3 | 6 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg  | 7 | 2 | 5 | 16 | :26 | -10 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim  | 7 | 5 | 2 | 27 | :13 | 14 | 16 | |
| 2. | EV Landshut EV Landshut  | 7 | 5 | 2 | 25 | :17 | 8 | 15 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies  | 7 | 3 | 4 | 19 | :21 | -2 | 10 | |
| 4. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden  | 7 | 3 | 4 | 19 | :22 | -3 | 10 | |
| 5. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse  | 8 | 3 | 5 | 24 | :24 | 0 | 9 | |
| 6. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim  | 7 | 3 | 4 | 19 | :20 | -1 | 9 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg  | 6 | 3 | 3 | 16 | :17 | -1 | 9 | |
| 8. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG  | 7 | 3 | 4 | 19 | :23 | -4 | 8 | |
| 9. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers  | 7 | 3 | 4 | 20 | :26 | -6 | 8 | |
| 10. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine  | 6 | 2 | 4 | 21 | :21 | 0 | 7 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau  | 7 | 2 | 5 | 19 | :25 | -6 | 7 | |
| 12. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren  | 7 | 2 | 5 | 16 | :26 | -10 | 7 | |
| 13. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars  | 8 | 2 | 6 | 14 | :31 | -17 | 6 | |
| 14. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg  | 7 | 1 | 6 | 21 | :33 | -12 | 4 | |
