Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 10 | 9 | 1 | 887 | :669 | 18 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 10 | 8 | 2 | 907 | :719 | 16 | |
| 3. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 7 | 3 | 810 | :762 | 14 | |
| 4. | BBA Hagen BBA Hagen | 10 | 7 | 3 | 818 | :781 | 14 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 10 | 6 | 4 | 803 | :704 | 12 | |
| 6. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 10 | 5 | 5 | 853 | :827 | 10 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 10 | 5 | 5 | 759 | :783 | 10 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 5 | 5 | 692 | :754 | 10 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 10 | 4 | 6 | 685 | :720 | 8 | |
| 10. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 10 | 4 | 6 | 771 | :843 | 8 | |
| 11. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 10 | 4 | 6 | 758 | :776 | 8 | |
| 12. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 10 | 3 | 7 | 718 | :828 | 6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 10 | 3 | 7 | 786 | :936 | 6 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 0 | 10 | 766 | :911 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 5 | 4 | 1 | 438 | :315 | 8 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 4 | 3 | 1 | 397 | :281 | 6 | |
| 3. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 5 | 3 | 2 | 403 | :398 | 6 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 3 | 2 | 370 | :382 | 6 | |
| 5. | BBA Hagen BBA Hagen | 5 | 3 | 2 | 415 | :386 | 6 | |
| 6. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 2 | 2 | 346 | :312 | 4 | |
| 7. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 2 | 3 | 405 | :392 | 4 | |
| 8. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 5 | 2 | 3 | 379 | :394 | 4 | |
| 9. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 6 | 2 | 4 | 423 | :456 | 4 | |
| 10. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 6 | 2 | 4 | 439 | :493 | 4 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 309 | :371 | 2 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 6 | 1 | 5 | 405 | :425 | 2 | |
| 13. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 4 | 0 | 4 | 289 | :364 | 0 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 6 | 0 | 6 | 470 | :556 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 5 | 5 | 0 | 449 | :354 | 10 | |
| 2. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 5 | 0 | 405 | :370 | 10 | |
| 3. | Lok Bernau Lok Bernau | 6 | 5 | 1 | 510 | :438 | 10 | |
| 4. | BBA Hagen BBA Hagen | 5 | 4 | 1 | 403 | :395 | 8 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 6 | 4 | 2 | 457 | :392 | 8 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 4 | 3 | 1 | 269 | :298 | 6 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 3 | 1 | 280 | :295 | 6 | |
| 8. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 6 | 3 | 3 | 429 | :464 | 6 | |
| 9. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 2 | 2 | 332 | :350 | 4 | |
| 10. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 5 | 2 | 3 | 450 | :429 | 4 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 2 | 3 | 389 | :401 | 4 | |
| 12. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 5 | 2 | 3 | 379 | :382 | 4 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | 477 | :565 | 4 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 4 | 0 | 4 | 296 | :355 | 0 | |
