Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 17 | 15 | 2 | 1482 | :1267 | 30 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 17 | 12 | 5 | 1489 | :1353 | 24 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 17 | 12 | 5 | 1459 | :1323 | 24 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 17 | 9 | 8 | 1319 | :1295 | 18 | |
| 5. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 17 | 9 | 8 | 1209 | :1184 | 18 | |
| 6. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 16 | 8 | 8 | 1324 | :1322 | 16 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 16 | 8 | 8 | 1363 | :1276 | 16 | |
| 8. | BSW Sixers BSW Sixers | 17 | 8 | 9 | 1298 | :1283 | 16 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 17 | 8 | 9 | 1350 | :1441 | 16 | |
| 10. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 16 | 7 | 9 | 1179 | :1199 | 14 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 17 | 7 | 10 | 1398 | :1515 | 14 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 17 | 6 | 11 | 1307 | :1354 | 12 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 17 | 5 | 12 | 1223 | :1444 | 10 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 16 | 3 | 13 | 1227 | :1371 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 8 | 6 | 2 | 695 | :597 | 12 | |
| 2. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 8 | 6 | 2 | 655 | :584 | 12 | |
| 3. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 8 | 6 | 2 | 587 | :519 | 12 | |
| 4. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 6 | 3 | 688 | :633 | 12 | |
| 5. | LOK Bernau LOK Bernau | 9 | 6 | 3 | 808 | :718 | 12 | |
| 6. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 8 | 5 | 3 | 675 | :612 | 10 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 8 | 5 | 3 | 713 | :613 | 10 | |
| 8. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 8 | 5 | 3 | 683 | :683 | 10 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 9 | 5 | 4 | 735 | :724 | 10 | |
| 10. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 9 | 5 | 4 | 734 | :738 | 10 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 8 | 4 | 4 | 596 | :611 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 8 | 4 | 4 | 655 | :612 | 8 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 8 | 2 | 6 | 640 | :677 | 4 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 9 | 2 | 7 | 667 | :775 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 9 | 9 | 0 | 787 | :670 | 18 | |
| 2. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 9 | 7 | 2 | 784 | :711 | 14 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 8 | 6 | 2 | 681 | :635 | 12 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 7 | 3 | 4 | 590 | :584 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 8 | 3 | 5 | 583 | :588 | 6 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 8 | 3 | 5 | 615 | :717 | 6 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 8 | 3 | 5 | 650 | :663 | 6 | |
| 8. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 8 | 3 | 5 | 556 | :669 | 6 | |
| 9. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 9 | 3 | 6 | 664 | :711 | 6 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 9 | 3 | 6 | 622 | :665 | 6 | |
| 11. | BSW Sixers BSW Sixers | 8 | 2 | 6 | 610 | :650 | 4 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 9 | 2 | 7 | 652 | :742 | 4 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 9 | 2 | 7 | 715 | :832 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 8 | 1 | 7 | 587 | :694 | 2 | |
