Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 9 | 8 | 1 | 788 | :608 | 16 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 9 | 7 | 2 | 822 | :672 | 14 | |
| 3. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 9 | 6 | 3 | 729 | :696 | 12 | |
| 4. | BBA Hagen BBA Hagen | 9 | 6 | 3 | 733 | :707 | 12 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 9 | 5 | 4 | 734 | :650 | 10 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 9 | 5 | 4 | 645 | :669 | 10 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 5 | 4 | 693 | :702 | 10 | |
| 8. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 4 | 5 | 631 | :651 | 8 | |
| 9. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 9 | 4 | 5 | 774 | :750 | 8 | |
| 10. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 9 | 4 | 5 | 681 | :697 | 8 | |
| 11. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 9 | 3 | 6 | 644 | :743 | 6 | |
| 12. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 9 | 3 | 6 | 684 | :765 | 6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 3 | 6 | 708 | :849 | 6 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 0 | 9 | 705 | :812 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 5 | 4 | 1 | 438 | :315 | 8 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 4 | 3 | 1 | 397 | :281 | 6 | |
| 3. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 3 | 2 | 370 | :382 | 6 | |
| 4. | BBA Hagen BBA Hagen | 5 | 3 | 2 | 415 | :386 | 6 | |
| 5. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 4 | 2 | 2 | 324 | :321 | 4 | |
| 6. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 2 | 2 | 346 | :312 | 4 | |
| 7. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 5 | 2 | 3 | 379 | :394 | 4 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 5 | 2 | 3 | 376 | :371 | 4 | |
| 9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 4 | 1 | 3 | 324 | :326 | 2 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 309 | :371 | 2 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 5 | 1 | 4 | 352 | :415 | 2 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 5 | 1 | 4 | 351 | :356 | 2 | |
| 13. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 3 | 0 | 3 | 215 | :279 | 0 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 0 | 5 | 409 | :457 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 5 | 0 | 405 | :370 | 10 | |
| 2. | UBC Münster UBC Münster | 4 | 4 | 0 | 350 | :293 | 8 | |
| 3. | Lok Bernau Lok Bernau | 5 | 4 | 1 | 425 | :391 | 8 | |
| 4. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 4 | 3 | 1 | 269 | :298 | 6 | |
| 5. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 3 | 1 | 280 | :295 | 6 | |
| 6. | BBA Hagen BBA Hagen | 4 | 3 | 1 | 318 | :321 | 6 | |
| 7. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 5 | 3 | 2 | 388 | :338 | 6 | |
| 8. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 6 | 3 | 3 | 429 | :464 | 6 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 2 | 2 | 323 | :320 | 4 | |
| 10. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 4 | 2 | 2 | 302 | :303 | 4 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 2 | 2 | 332 | :350 | 4 | |
| 12. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 2 | 3 | 399 | :478 | 4 | |
| 13. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 5 | 2 | 3 | 450 | :429 | 4 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 4 | 0 | 4 | 296 | :355 | 0 | |
