Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 14 | 12 | 2 | 1209 | :1044 | 24 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 15 | 11 | 4 | 1320 | :1182 | 22 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 14 | 10 | 4 | 1185 | :1091 | 20 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 15 | 9 | 6 | 1170 | :1108 | 18 | |
| 5. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 15 | 8 | 7 | 1063 | :1028 | 16 | |
| 6. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 14 | 7 | 7 | 1158 | :1156 | 14 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 14 | 7 | 7 | 1185 | :1115 | 14 | |
| 8. | BSW Sixers BSW Sixers | 15 | 7 | 8 | 1171 | :1152 | 14 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 15 | 7 | 8 | 1101 | :1115 | 14 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 14 | 6 | 8 | 1097 | :1180 | 12 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 14 | 6 | 8 | 1153 | :1231 | 12 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 15 | 5 | 10 | 1148 | :1218 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 14 | 4 | 10 | 1002 | :1197 | 8 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 14 | 2 | 12 | 1068 | :1213 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 7 | 6 | 1 | 585 | :497 | 12 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 8 | 6 | 2 | 695 | :597 | 12 | |
| 3. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 7 | 5 | 2 | 505 | :441 | 10 | |
| 4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 7 | 5 | 2 | 605 | :576 | 10 | |
| 5. | BSW Sixers BSW Sixers | 8 | 5 | 3 | 628 | :574 | 10 | |
| 6. | LOK Bernau LOK Bernau | 8 | 5 | 3 | 721 | :637 | 10 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 7 | 4 | 3 | 568 | :572 | 8 | |
| 8. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 7 | 4 | 3 | 518 | :527 | 8 | |
| 9. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 7 | 4 | 3 | 613 | :534 | 8 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 8 | 4 | 4 | 645 | :642 | 8 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 6 | 3 | 3 | 482 | :467 | 6 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 7 | 3 | 4 | 555 | :536 | 6 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 7 | 1 | 6 | 512 | :620 | 2 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 7 | 1 | 6 | 568 | :610 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 8 | 7 | 1 | 703 | :624 | 14 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 6 | 0 | 514 | :447 | 12 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 7 | 6 | 1 | 599 | :545 | 12 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 7 | 3 | 4 | 590 | :584 | 6 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 7 | 3 | 4 | 572 | :581 | 6 | |
| 6. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 7 | 3 | 4 | 490 | :577 | 6 | |
| 7. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 8 | 3 | 5 | 585 | :611 | 6 | |
| 8. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 8 | 3 | 5 | 583 | :588 | 6 | |
| 9. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 8 | 3 | 5 | 558 | :587 | 6 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 6 | 2 | 4 | 452 | :538 | 4 | |
| 11. | BSW Sixers BSW Sixers | 7 | 2 | 5 | 543 | :578 | 4 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 8 | 2 | 6 | 593 | :682 | 4 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 7 | 1 | 6 | 500 | :603 | 2 | |
| 14. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 7 | 1 | 6 | 548 | :655 | 2 | |
