Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 6 | 5 | 1 | 513 | :436 | 10 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 7 | 5 | 2 | 643 | :553 | 10 | |
| 3. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 7 | 5 | 2 | 539 | :506 | 10 | |
| 4. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 7 | 5 | 2 | 577 | :530 | 10 | |
| 5. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 7 | 4 | 3 | 610 | :569 | 8 | |
| 6. | BBA Hagen BBA Hagen | 7 | 4 | 3 | 576 | :567 | 8 | |
| 7. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 7 | 4 | 3 | 586 | :499 | 8 | |
| 8. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 7 | 3 | 4 | 526 | :545 | 6 | |
| 9. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 7 | 3 | 4 | 533 | :555 | 6 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 3 | 4 | 555 | :669 | 6 | |
| 11. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 6 | 2 | 4 | 432 | :489 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 6 | 2 | 4 | 420 | :410 | 4 | |
| 13. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 7 | 2 | 5 | 503 | :585 | 4 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 6 | 0 | 6 | 474 | :574 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 3 | 2 | 1 | 254 | :215 | 4 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 3 | 2 | 1 | 303 | :227 | 4 | |
| 3. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 4 | 2 | 2 | 324 | :321 | 4 | |
| 4. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 4 | 2 | 2 | 304 | :314 | 4 | |
| 5. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 4 | 2 | 2 | 314 | :298 | 4 | |
| 6. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 3 | 1 | 2 | 252 | :235 | 2 | |
| 7. | BBA Hagen BBA Hagen | 3 | 1 | 2 | 258 | :246 | 2 | |
| 8. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 3 | 1 | 2 | 257 | :234 | 2 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 3 | 1 | 2 | 203 | :225 | 2 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 3 | 1 | 2 | 234 | :280 | 2 | |
| 11. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 2 | 0 | 2 | 150 | :194 | 0 | |
| 12. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 0 | 4 | 252 | :324 | 0 | |
| 13. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 0 | 4 | 270 | :283 | 0 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 4 | 0 | 4 | 335 | :381 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 4 | 4 | 0 | 325 | :295 | 8 | |
| 2. | UBC Münster UBC Münster | 3 | 3 | 0 | 259 | :221 | 6 | |
| 3. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 3 | 3 | 0 | 225 | :208 | 6 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 3 | 1 | 329 | :265 | 6 | |
| 5. | BBA Hagen BBA Hagen | 4 | 3 | 1 | 318 | :321 | 6 | |
| 6. | Lok Bernau Lok Bernau | 4 | 3 | 1 | 340 | :326 | 6 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 2 | 2 | 0 | 150 | :127 | 4 | |
| 8. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 3 | 2 | 1 | 286 | :248 | 4 | |
| 9. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 3 | 2 | 1 | 251 | :261 | 4 | |
| 10. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 2 | 2 | 323 | :320 | 4 | |
| 11. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 282 | :295 | 4 | |
| 12. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 2 | 2 | 321 | :389 | 4 | |
| 13. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 3 | 1 | 2 | 229 | :241 | 2 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 2 | 0 | 2 | 139 | :193 | 0 | |
